Механическое уплотнение с резиновым сильфоном 1А доступно в подробном диапазоне размеров в дюймах от 0,375 до 4000 дюймов и в метрическом диапазоне от 14 до 100 мм. Покупатели могут начать запрос предложения с дюймового или метрического размера вала, а затем подтвердить установочные размеры перед производством.
Вместо того, чтобы рассматривать 1A только как название модели, Qixing может использовать размер вала, размеры D3/D6/D7 и осевые размеры L3/L4 в соответствии с существующим уплотнением или чертежом оборудования.
| Элемент | Технические данные |
| Семейство продуктов | Эластомерные сильфонные уплотнения вала |
| Рабочая температура | от -20°С до +120°С |
| Максимальное давление | ≤ 1,4 МПа |
| Максимальная скорость скольжения | ≤ 15 м/с |
| Перечисленные СМИ | Чистая вода, сточные воды, масло и другие умеренно агрессивные жидкости. |
| Стационарные кольцевые коды | V1/Q1/Q2/U2/U1 |
| Коды поворотных колец | Б/А/У2/К2/К1/У1 |
| Коды вторичной печати | П/Э/В |
| Коды пружин и металлических деталей | Ж/Г |
В размерный набор 1А помимо D3 и D7 входят D6. Вместе с d, L3 и L4 эти размеры обеспечивают более подробную основу для проверки замены и подбора установки.
В отдельной справочной таблице метрических единиц указаны значения d, D3 и L3, что упрощает выбор модели 1A для покупателей, работающих с валами метрических размеров.
Выбор материалов определяется кодами. Если требуемый код неизвестен, укажите среду и условия эксплуатации, чтобы Qixing мог рассмотреть подходящую комбинацию.
Модель 1А подходит для чистой воды, сточных вод, масла и других умеренно агрессивных жидкостей. Для специальных сред перед окончательным выбором материала подтвердите фактический химический состав и условия эксплуатации.
Если среда содержит твердые вещества, добавки или коррозионно-активные компоненты, укажите в запросе фактические данные о жидкости и температуру, чтобы можно было проверить конфигурацию уплотнения на соответствие реальным условиям эксплуатации.
| Исходная информация | Используйте эту таблицу | Затем подтвердите |
| Известный дюймовый размер вала | Таблица 0,375–4,000 дюйма | д, Д3, Д6, Д7, Л3, Л4 |
| Известный метрический размер вала | 14–100 мм, ссылка | d, D3, L3 плюс установочные размеры |
| Образец старой печати | Сравните физические размеры | Размер вала, D3/D6/D7 и L3/Л4 |
| Чертеж оборудования | Соответствие установочному конверту | Радиальные и осевые размеры |
Для размера 1,375 дюйма перед заказом подтвердите размер D6 в Qixing.
Qixing, бренд механических уплотнений компании Ningbo Yade Fluid Connector Co.,Ltd, производит и поставляет механические уплотнения для промышленных покупателей. Что касается 1A, наша фабрика может работать с дюймовыми или метрическими размерами, образцами, чертежами и измеренными установочными размерами для поддержки проектов OEM и замены.
Процесс покупки прост: определите систему размеров, проверьте критические размеры, подтвердите условия эксплуатации, а затем окончательно определите требования к материалам и производству.
В дюймовой таблице указаны размеры валов от 0,375 до 4000 дюймов. В отдельной справочной метрической таблице указаны размеры валов от 14 до 100 мм.
Рабочий диапазон от -20°С до +120°С, давление до 1,4 МПа и скорость скольжения до 15 м/с.
Чистая вода, сточные воды, масло и другие умеренно агрессивные жидкости.
Ключевые дюймовые размеры включают d, D3, D6, D7, L3 и L4.
Он предоставляет метрические размеры, значения d, D3 и L3 для эталонных размеров 14–100 мм.
Это полезная отправная точка, но фактические установочные размеры все равно следует подтвердить до начала производства.
Стационарное кольцо: V1/Q1/Q2/U2/U1; поворотное кольцо: B/A/U2/Q2/Q1/U1; вторичное уплотнение: P/E/V; пружина и металлические детали: F/G.
Перед производством подтвердите размер D6 для размера 1,375 дюйма.
Отправьте дюймовый или метрический размер вала, размеры D3/D6/D7/L3/L4, если таковые имеются, рабочую среду, температуру, давление, скорость и фотографии старого уплотнения.
Qixing может проверить требования OEM и замены, используя образцы, чертежи, измерения и эксплуатационные данные.
Размеры указаны в миллиметрах, за исключением первого столбца, в котором указаны размеры в дюймах.
| Размер (дюймы) | d | Д3 | Д6 | Д7 | Л3 | Л4 |
| 0.375 | 9.5 | 22 | 11.0 | 24.60 | 44 | 8.7 |
| 0.500 | 12.7 | 25 | 13.5 | 27.80 | 44 | 8.7 |
| 0.625 | 15.8 | 29 | 17.0 | 30.95 | 44 | 10.3 |
| 0.750 | 19.0 | 32 | 20.0 | 34.15 | 44 | 10.3 |
| 0.813 | 20.6 | 33 | 21.5 | 35.70 | 44 | 10.3 |
| 0.875 | 22.2 | 35 | 23.0 | 37.30 | 44 | 10.3 |
| 1.000 | 25.4 | 38 | 26.5 | 40.50 | 44 | 10.3 |
| 1.125 | 28.5 | 46 | 29.5 | 47.65 | 60 | 11.9 |
| 1.250 | 31.7 | 49 | 32.5 | 50.80 | 60 | 11.9 |
| 1.375 | 34.9 | 52 | 26.5 | 54.00 | 60 | 11.9 |
| 1.500 | 38.1 | 56 | 39.5 | 57.15 | 60 | 11.9 |
| 1.625 | 41.2 | 59 | 42.5 | 60.35 | 60 | 11.9 |
| 1.750 | 44.4 | 62 | 46.0 | 63.50 | 71 | 11.9 |
| 1.875 | 47.6 | 65 | 49.0 | 66.70 | 71 | 11.9 |
| 2.000 | 50.8 | 68 | 52.0 | 69.85 | 71 | 13.5 |
| 2.125 | 53.9 | 71 | 55.5 | 73.05 | 71 | 13.5 |
| 2.250 | 57.1 | 75 | 58.5 | 76.20 | 71 | 13.5 |
| 2.375 | 60.3 | 78 | 61.5 | 79.40 | 71 | 13.5 |
| 2.500 | 63.5 | 81 | 65.0 | 82.55 | 71 | 13.5 |
| 2.625 | 66.6 | 86 | 68.0 | 92.10 | 70 | 15.9 |
| 2.750 | 69.8 | 89 | 71.0 | 95.25 | 70 | 15.9 |
| 2.875 | 73.0 | 92 | 74.5 | 98.45 | 73 | 15.9 |
| 3.000 | 76.2 | 95 | 77.5 | 101.60 | 73 | 15.9 |
| 3.125 | 79.3 | 102 | 80.5 | 111.15 | 79 | 19.9 |
| 3.250 | 82.5 | 105 | 84.0 | 114.30 | 79 | 19.9 |
| 3.375 | 85.7 | 108 | 87.0 | 117.50 | 79 | 19.9 |
| 3.500 | 88.9 | 111 | 90.5 | 120.65 | 79 | 19.9 |
| 3.625 | 92.0 | 114 | 93.5 | 123.85 | 83 | 19.9 |
| 3.750 | 95.2 | 117 | 96.5 | 127.00 | 83 | 19.9 |
| 3.875 | 98.4 | 121 | 100.0 | 130.20 | 86 | 19.9 |
| 4.000 | 101.6 | 124 | 103.0 | 133.35 | 86 | 19.9 |
Примечание для заказа:Пожалуйста, подтвердите размер D6 для размера 1,375 дюйма перед производством.
| Метрический размер | d | Д3 | Л3 |
| 14 | 14 | 29 | 44 |
| 16 | 16 | 29 | 44 |
| 18 | 18 | 32 | 44 |
| 19 | 19 | 32 | 44 |
| 20 | 20 | 33 | 44 |
| 24 | 24 | 38 | 44 |
| 25 | 25 | 38 | 44 |
| 27 | 27 | 46 | 60 |
| 28 | 28 | 46 | 60 |
| 29 | 29 | 46 | 60 |
| 30 | 30 | 49 | 60 |
| 32 | 32 | 49 | 60 |
| 34 | 34 | 52 | 60 |
| 35 | 35 | 52 | 60 |
| 38 | 38 | 56 | 60 |
| 40 | 40 | 59 | 60 |
| 42 | 42 | 62 | 71 |
| 45 | 45 | 62 | 71 |
| 48 | 48 | 65 | 71 |
| 50 | 50 | 68 | 71 |
| 54 | 54 | 71 | 71 |
| 55 | 55 | 75 | 71 |
| 60 | 60 | 78 | 71 |
| 65 | 65 | 86 | 70 |
| 70 | 70 | 89 | 70 |
| 73 | 73 | 92 | 73 |
| 75 | 75 | 95 | 73 |
| 80 | 80 | 105 | 79 |
| 90 | 90 | 114 | 83 |
| 95 | 95 | 118 | 83 |
| 100 | 100 | 124 | 86 |
Адрес
Блок 102, корпус 7, парк Хуэйдин Чуанчжи, улица Шэнъюань № 277, район Фэнхуа, город Нинбо, провинция Чжэцзян, Китай
Тел.
Электронная почта